U-12 県リーグ 2期 試合結果
				期: 
				
					1期 | 2期
				
			
			
				年度: 
				
          
			 
			
		2018年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2018年10月30日 更新)
Aブロック
A…名古屋グランパスU‐12
B…FC.フェルボール愛知
C…アクア春日井
D…名古屋FC EAST
E…東海スポーツ
F…グランパス三好
G…F.C.DIVINE
H…MFC.VOICE
I…愛知フットボールクラブU‐12
			
			| チー ム名  | 
						A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
| A | - | 1●3 | 3○0 | 6○1 | 1●2 | 6○0 | 3○0 | 7○0 | 2○0 | 18 | 6 | 0 | 2 | 29 | 6 | 23 | 1 | 
| B | 3○1 | - | 2○1 | 5○1 | 1●4 | 1●2 | 5○1 | 5△5 | 1△1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 | 4 | 
| C | 0●3 | 1●2 | - | 1○0 | 0●4 | 1●4 | 2●3 | 3○1 | 2△2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 8 | 
| D | 1●6 | 1●5 | 0●1 | - | 6○1 | 3○0 | 2○0 | 5○1 | 2○0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 3 | 
| E | 2○1 | 4○1 | 4○0 | 1●6 | - | 2○1 | 1○0 | 2●3 | 3○0 | 18 | 6 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 2 | 
| F | 0●6 | 2○1 | 4○1 | 0●3 | 1●2 | - | 0●2 | 5○2 | 1●3 | 9 | 3 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 6 | 
| G | 0●3 | 1●5 | 3○2 | 0●2 | 0●1 | 2○0 | - | 3○0 | 3○1 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 5 | 
| H | 0●7 | 5△5 | 1●3 | 1●5 | 3○2 | 2●5 | 0●3 | - | 2●4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14 | 34 | -20 | 9 | 
| I | 0●2 | 1△1 | 2△2 | 0●2 | 0●3 | 3○1 | 1●3 | 4○2 | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 | 
Bブロック
A…Nagoya SS
B…尾西FC
C…S.C豊田東
D…ラランジャ豊川
E…DREAM愛知JFC
F…蒲郡FCマリナーズ
G…FC ビアンコ
H…FC SOLEO
I…知多SCjr
								
			| チー ム名  | 
							A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
| A | - | 0●3 | 1△1 | 4○2 | 2●5 | 1●3 | 1●4 | 1○0 | 4○0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 6 | 
| B | 3○0 | - | 4○0 | 5○1 | 4○0 | 3○0 | 1○0 | 1△1 | 3○0 | 22 | 7 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | 1 | 
| C | 1△1 | 0●4 | - | 4○2 | 4●5 | 1○0 | 3○1 | 1●4 | 2△2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 | 19 | -3 | 5 | 
| D | 2●4 | 1●5 | 2●4 | - | 0△0 | 3○0 | 1△1 | 2○0 | 5○2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 4 | 
| E | 5○2 | 0●4 | 5○4 | 0△0 | - | 3○1 | 4○3 | 4○0 | 2●3 | 16 | 5 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 2 | 
| F | 3○1 | 0●3 | 0●1 | 0●3 | 1●3 | - | 2○0 | 0●2 | 1○0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 7 | 
| G | 4○1 | 0●1 | 1●3 | 1△1 | 3●4 | 0●2 | - | 0●1 | 7○1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | 8 | 
| H | 0●1 | 1△1 | 4○1 | 0●2 | 0●4 | 2○0 | 1○0 | - | 3○2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | 
| I | 0●4 | 0●3 | 2△2 | 2●5 | 3○2 | 0●1 | 1●7 | 2●3 | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 27 | -17 | 9 | 
