U-11 東尾張リーグ 2期 試合結果
					期: 
					
						1期 | 2期
					
				
				
					年度: 
					
            
					
				
			2018年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2019年2月4日 更新)
Aブロック
A…フェルボール愛知A 
B…アクアJFC春日井A 
C…FCジリーノA 
D…TOYOAKE落合A 
E…FIT A 
F…Plaisir 
G…ひかりA 
H…WING 
			
			| チー ム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | - | 0●6 | 5○0 | 2△2 | - | 4○0 | 2○1 | 6○0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 1 | 
| B | 6○0 | - | - | 5○0 | 5○0 | - | 3○0 | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 2 | 
| C | 0●5 | - | - | - | - | 3○1 | 2○1 | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | 
| D | 2△2 | 0●5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 5 | 
| E | - | 0●5 | - | - | - | - | 2○0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | 
| F | 0●4 | - | 1●3 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 9 | 
| G | 1●2 | 0●3 | 1●2 | - | 0●2 | - | - | 0△0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 7 | 
| H | 0●6 | - | - | - | - | - | 0△0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 6 | 
Bブロック
A…名古屋FC・EAST 
B…春日井白山 
C…ビアンコ・ホワイト 
D…愛知日進 
E…Clan瀬戸 
F…小牧Brave 
G…瀬戸FC 
H…アクア春日井B 
			
							| チー ム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | - | 2○0 | - | 3○0 | 4○0 | 0●1 | - | - | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 
| B | 0●2 | - | - | - | 2○1 | - | - | 5○1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 
| C | - | - | - | - | - | - | 2△2 | 3○1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 
| D | 0●3 | - | - | - | - | 1●3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 8 | 
| E | 0●4 | 1●2 | - | - | - | - | - | 2●3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 9 | 
| F | 1○0 | - | - | 3○1 | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 
| G | - | - | 2△2 | - | - | - | - | 3○1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 
| H | - | 1●5 | 1●3 | - | 3○2 | - | 1●3 | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 6 | 
C1ブロック
A…西枇 
B…神領 
C…小牧小木 
D…アクロス 
E…尾張旭 
F…東郷 
G…フェルボールB 
H…西部 
I…瀬戸NFC 
							
							| チー ム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | - | - | - | - | 0●3 | 0●13 | - | 0●8 | 1●8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | -31 | 9 | 
| B | - | - | - | 2●4 | - | - | - | - | 4○1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 
| C | - | - | - | 2●5 | 0●4 | - | 1●2 | 5○1 | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | 
| D | - | 4○2 | 5○2 | - | - | - | - | 11○0 | 5○1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 1 | 
| E | 3○0 | - | 4○0 | - | - | - | 0●2 | - | 2○0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 
| F | 13○0 | - | - | - | - | - | - | 6○0 | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 3 | 
| G | - | - | 2○1 | - | 2○0 | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 
| H | 8○0 | - | 1●5 | 0●11 | - | 0●6 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 8 | 
| I | 8○1 | 1●4 | - | 1●5 | 0●2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | 
C2ブロック
A…アクア尾東 
B…ビアンコ・ブルー 
C…米野 
D…セレッソス 
E…清洲 
F…ディスポルト 
G…豊明少年 
H…鳥居松 
			
							| チー ム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | - | 3○0 | 0●4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 
| B | 0●3 | - | 0●5 | 0△0 | 1○0 | - | 0●3 | 0●1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | -11 | 6 | 
| C | 4○0 | 5○0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 
| D | - | 0△0 | - | - | 8○0 | 0●1 | 1●7 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 
| E | - | 0●1 | - | 0●8 | - | 0●1 | - | 0●1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 9 | 
| F | - | - | - | 1○0 | 1○0 | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| G | - | 3○0 | - | 7○1 | - | - | - | 3△3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 1 | 
| H | - | 1○0 | - | - | 1○0 | - | 3△3 | - | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 
C3ブロック
A…ひかりB 
B…瀬戸SC 
C…FIT B 
D…トライル 
E…師勝 
F…TOYOAKE落合B 
G…八幡 
H…西春 
							
							| チー ム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | - | 0△0 | 3○1 | - | 7○2 | 1△1 | 2△2 | - | 9 | 2 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 2 | 
| B | 0△0 | - | 3●4 | 1●4 | 1●2 | - | 4○0 | 0●7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 5 | 
| C | 1●3 | 4○3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | 
| D | - | 4○1 | - | - | - | - | 1●6 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 | 
| E | 2●7 | 2○1 | - | - | - | - | - | 0●8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 8 | 
| F | 1△1 | - | - | - | - | - | 3○1 | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 
| G | 2△2 | 0●4 | - | 6○1 | - | 1●3 | - | 1●8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 4 | 
| H | - | 7○0 | - | - | 8○0 | - | 8○1 | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 1 | 
C4ブロック
A…長久手 
B…ルシーロ 
C…ジリーノB 
D…TWINS 
E…小牧レビン 
F…新川 
G…ニュータウン 
H…桃ケ丘グランツ 
			
							| チー ム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | - | 0●2 | 1○0 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 
| B | 2○0 | - | 1○0 | - | 5○0 | 2△2 | 1●2 | 3○0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 1 | 
| C | 0●1 | 0●1 | - | - | - | 3●4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 8 | 
| D | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| E | - | 0●5 | - | - | - | - | - | 3○2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 5 | 
| F | - | 2△2 | 4○3 | - | - | - | 0●2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | 
| G | - | 2○1 | - | - | - | 2○0 | - | 2○0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 
| H | - | 0●3 | - | - | 2●3 | - | 0●2 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 9 | 
