U-10 西三河リーグ 1期 試合結果
					期: 
					
					1期 | 2期
				
				
        
          年度: 
          
            
          
        
			2024年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2025年02月14日 更新)
Aブロック
A…アクアJFC岡崎
B…ワイヴァン
C…刈谷SS
D…豊田東
E…安城北部FC B
F…朝日丘FC
G…幸田Jr.FC
H…SFC梅坪台
| チー ム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0●6 | 1●5 | 0●11 | 2〇1 | 1●12 | 0●11 | 0●13 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 59 | -55 | 8 | |
| B | 6〇0 | 1●2 | 0●4 | 8〇1 | 1●2 | 4〇1 | 2●3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 22 | 13 | 9 | 5 | |
| C | 5〇1 | 2〇1 | 0●12 | 0●1 | 0●5 | 0●4 | 0●3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 7 | 27 | -20 | 6 | |
| D | 11〇0 | 4〇0 | 12〇0 | 12〇0 | 6〇0 | 5〇1 | 5〇3 | 21 | 7 | 0 | 0 | 55 | 4 | 51 | 1 | |
| E | 1●2 | 1●8 | 1〇0 | 0●12 | 0●8 | 0●7 | 0●6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 43 | -40 | 7 | |
| F | 12〇1 | 2〇1 | 5〇0 | 0●6 | 8〇0 | 3〇2 | 2〇1 | 18 | 6 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 | 2 | |
| G | 11〇0 | 1●4 | 4〇0 | 1●5 | 7〇0 | 2●3 | 2〇1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 28 | 13 | 15 | 4 | |
| H | 13〇0 | 3〇2 | 3〇0 | 3●5 | 6〇0 | 1●2 | 1●2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 30 | 11 | 19 | 3 | 
Bブロック
A…モンキーズ
B…ゴーフォワード
C…マルヤスFC83
D…西端SS
E…高浜FC
F…一色・西尾SC
G…はずFC
| チー ム名 | A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6〇0 | 0●1 | 1△1 | 2●5 | 6〇1 | 7〇0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | 3 | |
| B | 0●6 | 0●8 | 0●11 | 2●15 | 4〇0 | 4〇1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 41 | -31 | 5 | |
| C | 1〇0 | 8〇0 | 7〇0 | 0●2 | 6〇0 | 18〇0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 40 | 2 | 38 | 2 | |
| D | 1△1 | 11〇0 | 0●7 | 0●1 | 5〇0 | 4〇0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 4 | |
| E | 5〇2 | 15〇2 | 2〇0 | 1〇0 | 10〇0 | 13〇0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 46 | 4 | 42 | 1 | |
| F | 1●6 | 0●4 | 0●6 | 0●5 | 0●10 | 0△0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 31 | -30 | 6 | |
| G | 0●7 | 1●4 | 0●18 | 0●4 | 0●13 | 0△0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 46 | -45 | 7 | 
Cブロック
A…西尾SS
B…豊田北JFC
C…DREAM愛知
D…ゼラス安城FC
E…ヴェルダンB
F…知立SS
G…ペレニアルSC
| チー ム名 | A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0●9 | 0●12 | 1●4 | 2●3 | 1●3 | 0●3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 34 | -30 | 7 | |
| B | 9〇0 | 0●2 | 1〇0 | 3〇2 | 9〇0 | 0△0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 2 | |
| C | 12〇0 | 2〇0 | 2〇0 | 6〇0 | 8〇0 | 5〇1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 1 | |
| D | 4〇1 | 0●1 | 0●2 | 1●3 | 3〇0 | 3〇0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| E | 3〇2 | 2●3 | 0●6 | 3〇1 | 0●4 | 1△1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 17 | -8 | 5 | |
| F | 3〇1 | 0●9 | 0●8 | 0●3 | 4〇0 | 1●6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 27 | -19 | 6 | |
| G | 3〇0 | 0△0 | 1●5 | 0●3 | 1△1 | 6〇1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | 
Dブロック
A…安城北部FC A
B…トキワSSS
C…トラヴェッソ
D…刈谷南FC
E…グランパスみよし
F…明和FC
G…FCジョイフット
| チー ム名 | A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2〇1 | 0●2 | 3△3 | 0●7 | 1●5 | 3●6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 24 | -15 | 6 | |
| B | 1●2 | 0●4 | 0●8 | 0●8 | 3〇2 | 0●4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 28 | -24 | 7 | |
| C | 2〇0 | 4〇0 | 0△0 | 0●8 | 4〇1 | 2〇1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 2 | |
| D | 3△3 | 8〇0 | 0△0 | 1●3 | 1△1 | 0●4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
| E | 7〇0 | 8〇0 | 8〇0 | 3〇1 | 4〇1 | 3〇2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 1 | |
| F | 5〇1 | 2●3 | 1●4 | 1△1 | 1●4 | 1●2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11 | 15 | -4 | 5 | |
| G | 6〇3 | 4〇0 | 1●2 | 4〇0 | 2●3 | 2〇1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 3 | 
Eブロック
A…刈谷SC
B…富士松FC
C…ヴェルダンA
D…オステンFC
E…ALONZA
F…名古屋グランパス
G…リーヴェス
| チー ム名 | A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3〇2 | 0●12 | 2●6 | 0●11 | 0●11 | 5〇0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 42 | -32 | 5 | |
| B | 2●3 | 0●22 | 0●4 | 0●11 | 0●12 | 2●3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 55 | -51 | 7 | |
| C | 12〇0 | 22〇0 | 9〇0 | 2〇1 | 2△2 | 12〇0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 59 | 3 | 56 | 2 | |
| D | 6〇2 | 4〇0 | 0●9 | 0●6 | 0●12 | 3〇0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 13 | 29 | -16 | 4 | |
| E | 11〇0 | 11〇0 | 1●2 | 6〇0 | 0●2 | 9〇0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 38 | 4 | 34 | 3 | |
| F | 11〇0 | 12〇0 | 2△2 | 12〇0 | 2〇0 | 26〇0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 65 | 2 | 63 | 1 | |
| G | 0●5 | 3〇2 | 0●12 | 0●3 | 0●9 | 0●26 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 57 | -54 | 6 | 
Fブロック
A…安城SSS
B…細川SSC
C…豊田AFC
D…岡崎西
E…81FC刈谷
F…碧南FC
G…竜神FC
| チー ム名 | A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3〇1 | 0●4 | 0●6 | 0●4 | 2●3 | 5〇3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 21 | -11 | 5 | |
| B | 1●3 | 0●7 | 0●5 | 0●4 | 0●7 | 0●1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 27 | -26 | 7 | |
| C | 4〇0 | 7〇0 | 1〇0 | 2〇0 | 2〇1 | 9〇0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 1 | |
| D | 6〇0 | 5〇0 | 0●1 | 2●3 | 2〇1 | 3〇1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 2 | |
| E | 4〇0 | 4〇0 | 0●2 | 3〇2 | 2△2 | 2△2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3 | |
| F | 3〇2 | 7〇0 | 1●2 | 1●2 | 2△2 | 9〇2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 4 | |
| G | 3●5 | 1〇0 | 0●9 | 1●3 | 2△2 | 2●9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 28 | -19 | 6 | 
2024年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2025年02月14日 更新)
Aブロック
      A…豊田AFC
      B…高浜FC
      C…名古屋グランパス
      D…岡崎西SSS
      E…朝日丘
      F…豊田北JFC
      G…モンキーズSC
      H…梅坪台
      I…ALONZA
      
      | チー ム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1〇0 | 3●4 | 3〇0 | 1〇0 | 2〇0 | 2〇0 | 6〇2 | 1●3 | 18 | 6 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 3 | |
| B | 0●1 | 0●6 | 1〇0 | 4〇1 | 2〇0 | 3〇1 | 6〇0 | 4〇3 | 18 | 6 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
| C | 4〇3 | 6〇0 | 14〇0 | 10〇0 | 3〇1 | 12〇0 | 11〇1 | 2●6 | 21 | 7 | 1 | 0 | 62 | 11 | 51 | 1 | |
| D | 0●3 | 0●1 | 0●14 | 2●3 | 0●4 | 2〇1 | 1〇0 | 1●3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 29 | -23 | 7 | |
| E | 0●1 | 1●4 | 0●10 | 3〇2 | 1●7 | 3〇1 | 1●2 | 0●1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 9 | 28 | -19 | 6 | |
| F | 0●2 | 0●2 | 1●3 | 4〇0 | 7〇1 | 3〇0 | 1〇0 | 0●1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 16 | 9 | 7 | 5 | |
| G | 0●2 | 1●3 | 0●12 | 1●2 | 1●3 | 0●3 | 1●2 | 1●10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 37 | -32 | 9 | |
| H | 2●6 | 0●6 | 1●11 | 0●1 | 2〇1 | 0●1 | 2〇1 | 0●6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 7 | 33 | -26 | 8 | |
| I | 3〇1 | 3●4 | 6〇2 | 3〇1 | 1〇0 | 1〇0 | 10〇1 | 6〇0 | 21 | 7 | 1 | 0 | 33 | 9 | 24 | 2 | 
Bブロック
      A…DREAM愛知
      B…豊田東
      C…グランパスみよし
      D…マルヤスFC
      E…トラヴェッソ
      F…ヴェルダンA
      G…81FC刈谷
      H…ゼラス安城
      I…ジョイフット
      
      | チー ム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0△0 | 2〇0 | 1〇0 | 7〇0 | 1△1 | 1△1 | 3〇0 | 7〇2 | 18 | 5 | 0 | 3 | 22 | 4 | 18 | 2 | |
| B | 0△0 | 3〇0 | 0●3 | 7〇0 | 0●6 | 1△1 | 1●3 | 3〇0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 5 | |
| C | 0●2 | 0●3 | 2〇0 | 7〇0 | 2●3 | 0●1 | 1●2 | 3〇1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
| D | 0●1 | 3〇0 | 0●2 | 6〇0 | 1△1 | 3〇1 | 11〇0 | 2〇1 | 16 | 5 | 2 | 1 | 26 | 6 | 20 | 3 | |
| E | 0●7 | 0●7 | 0●7 | 0●6 | 1●8 | 2●5 | 1●2 | 1●3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 45 | -40 | 9 | |
| F | 1△1 | 6〇0 | 3〇2 | 1△1 | 8〇1 | 5〇0 | 10〇0 | 6〇0 | 20 | 6 | 0 | 2 | 40 | 5 | 35 | 1 | |
| G | 1△1 | 1△1 | 1〇0 | 1●3 | 5〇2 | 0●5 | 1●2 | 3〇0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
| H | 0●3 | 3〇1 | 2〇1 | 0●11 | 2〇1 | 0●10 | 2〇1 | 2△2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 11 | 30 | -19 | 4 | |
| I | 2●7 | 0●3 | 1●3 | 1●2 | 3〇1 | 0●6 | 0●3 | 2△2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 27 | -18 | 8 | 
Cブロック
      A…刈谷南
      B…ペレニアルSC
      C…wyvrern
      D…刈谷SC
      E…安城北部A
      F…リーヴェス
      G…アクアJFC岡崎
      H…はずFC
      
      | チー ム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2△2 | 3●6 | 4〇1 | 2△2 | 0●2 | 4〇0 | 15〇0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 30 | 13 | 17 | 3 | |
| B | 2△2 | 1●4 | 5〇0 | 4〇0 | 4〇1 | 5〇1 | 7〇1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 | 2 | |
| C | 6〇3 | 4〇1 | 0●1 | 8〇2 | 4〇0 | 2〇0 | 11〇0 | 18 | 6 | 1 | 0 | 35 | 7 | 28 | 1 | |
| D | 1●4 | 0●5 | 1〇0 | 1△1 | 2△2 | 0●1 | 5〇1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
| E | 2△2 | 0●4 | 2●8 | 1△1 | 4〇3 | 2●4 | 9〇0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 20 | 22 | -2 | 5 | |
| F | 2〇0 | 1●4 | 0●4 | 2△2 | 3●4 | 0△0 | 1〇0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
| G | 0●4 | 1●5 | 0●2 | 1〇0 | 4〇2 | 0△0 | 2〇0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
| H | 0●15 | 1●7 | 0●11 | 1●5 | 0●9 | 0●1 | 0●2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 50 | -48 | 8 | 
Dブロック
      A…幸田JFC
      B…西端SS
      C…明和FC
      D…安城SSS
      E…知立SS
      F…刈谷SS
      G…トキワ
      H…安城北部B
      
      | チー ム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2〇0 | 1●2 | 7〇1 | 5〇1 | 4〇0 | 5〇0 | 8〇0 | 18 | 6 | 1 | 0 | 32 | 4 | 28 | 2 | |
| B | 0●2 | 0●2 | 2〇1 | 1●3 | 1〇0 | 5〇0 | 4〇0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 | 4 | |
| C | 2〇1 | 2〇0 | 3〇0 | 3〇1 | 5〇0 | 2〇1 | 2〇0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 1 | |
| D | 1●7 | 1●2 | 0●3 | 3〇2 | 5〇0 | 6〇1 | 4〇1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 20 | 16 | 4 | 5 | |
| E | 1●5 | 3〇1 | 1●3 | 2●3 | 11〇2 | 4〇1 | 5〇1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 27 | 16 | 11 | 3 | |
| F | 0●4 | 0●1 | 0●5 | 0●5 | 2●11 | 1●2 | 2〇1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 29 | -24 | 7 | |
| G | 0●5 | 0●5 | 1●2 | 1●6 | 1●4 | 2〇1 | 3〇0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 8 | 23 | -15 | 6 | |
| H | 0●8 | 0●4 | 0●2 | 1●4 | 1●5 | 1●2 | 0●3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 28 | -25 | 8 | 
Eブロック
      A…碧南FC
      B…オステンFC
      C…ゴーフォワード
      D…ヴェルダンB
      E…竜神FC
      F…一色・西尾SC
      G…冨士松
      H…西尾SS
      
      | チー ム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0●1 | 5〇0 | 0△0 | 7〇1 | 9〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 2 | 21 | 2 | |
| B | 1〇0 | 9〇0 | 5〇0 | 6〇1 | 12〇0 | 10〇0 | 3〇1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 | 1 | |
| C | 0●5 | 0●9 | 0●5 | 3〇1 | 7〇1 | 1●6 | 0●11 | 6 | 2 | 5 | 0 | 11 | 38 | -27 | 7 | |
| D | 0△0 | 0●5 | 5〇0 | 6〇1 | 7〇0 | 5〇0 | 0●2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 3 | |
| E | 1●7 | 1●6 | 1●3 | 1●6 | 4〇0 | 0●8 | 2〇1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 10 | 31 | -21 | 6 | |
| F | 0●9 | 0●12 | 1●7 | 0●7 | 0●4 | 0●5 | 0●4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 48 | -47 | 8 | |
| G | 0●1 | 0●10 | 6〇1 | 0●5 | 8〇0 | 5〇0 | 0●3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 19 | 20 | -1 | 5 | |
| H | 0●1 | 1●3 | 11〇0 | 2〇0 | 1●2 | 4〇0 | 3〇0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 22 | 6 | 16 | 4 | 
