U-10 西三河リーグ 1期 試合結果
期:
1期
年度:
2022年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2022年05月26日 更新)
Aブロック
A…明和FC
B…TIGREY岡崎FC
C…ヴェルダン
D…SFC梅坪台
E…FCリーヴェス
F…刈谷南FC
G…グランパスみよし
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | --- | --- | 3〇0 | --- | 0●6 | --- | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
B | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
C | --- | --- | --- | --- | --- | 0△0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
D | 0●3 | --- | --- | --- | 0●5 | 0●4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | -12 | 7 | |
E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
F | 6〇0 | --- | --- | 5〇0 | --- | --- | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | |
G | --- | --- | 0△0 | 4〇0 | --- | --- | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
Bブロック
A…SC豊田東
B…高浜FC
C…オステンFC
D…FCジョイフット
E…⻲城FC
F…マルヤスFC
G…豊田AFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | --- | 7〇0 | --- | --- | 2〇1 | --- | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
B | --- | --- | --- | 5〇0 | --- | 2〇1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | |
C | 0●7 | --- | --- | --- | 0●1 | --- | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | 6 | |
D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
E | --- | 0●5 | --- | --- | --- | 0●10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | -15 | 7 | |
F | 1●2 | --- | 1〇0 | --- | --- | --- | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
G | --- | 1●2 | --- | --- | 10〇0 | --- | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 |
Cブロック
A…トキワSSS
B…ヴェルダン-B
C…ゼラス安城FC
D…DREAM愛知
E…刈谷SC
F…安城SSS
G…棚尾SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●2 | --- | 0●5 | 1●4 | --- | --- | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -10 | 7 | |
B | 2〇0 | --- | 0●4 | 0●2 | --- | 0△0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
C | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
D | 5〇0 | 4〇0 | --- | 5〇0 | --- | --- | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | |
E | 4〇1 | 2〇0 | --- | 0●5 | --- | 3〇0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
F | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
G | --- | 0△0 | --- | --- | 0●3 | --- | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 4 |
Dブロック
A…ペレニアルSC
B…81FC刈谷
C…安城北部FC-B
D…はずFC
E…碧南FC
F…⻄尾SS
G…細川SSC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | --- | 5〇0 | --- | --- | --- | --- | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
B | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
C | 0●5 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 7 | |
D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
F | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
G | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eブロック
A…豊田⻯神FC
B…WYVERN FC
C…安城北部FC-A
D…刈谷SS
E…富士松FC
F…FC ALONZA
G…豊南JFT
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | --- | --- | 2●5 | --- | 0●21 | --- | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | -24 | 7 | |
B | --- | 1●4 | --- | --- | 0●15 | --- | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | -18 | 6 | |
C | --- | 4〇1 | --- | --- | 0●5 | --- | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
D | 5〇2 | --- | --- | --- | 0●8 | --- | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
E | --- | --- | --- | --- | --- | 14〇0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 | |
F | 21〇0 | 15〇0 | 5〇0 | 8〇0 | --- | --- | 12 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 1 | |
G | --- | --- | --- | --- | 0●14 | --- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | -14 | 5 |
Fブロック
A…FC.SAMURAI
B…知立SS
C…一⾊・⻄尾SC
D…刈谷トラヴェッソ
E…岡崎⻄SSSS
F…名古屋グランパスU-10
G…幸田JFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | --- | 10〇0 | 0●1 | --- | 0●17 | --- | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 18 | -8 | 5 | |
B | --- | --- | 1〇0 | --- | 1●4 | --- | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
C | 0●10 | --- | --- | 1●10 | --- | 1●4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 | -22 | 7 | |
D | 1〇0 | 0●1 | --- | --- | --- | --- | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
E | --- | --- | 10〇1 | --- | 0●11 | --- | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
F | 17〇0 | 4〇1 | --- | --- | 11〇0 | 23〇0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1 | 54 | 1 | |
G | --- | --- | 4〇1 | --- | --- | 0●23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 | -20 | 6 |