U-10 西尾張リーグ 1期 試合結果
期:
1期
年度:
2019年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2019年11月13日 更新)
一宮・尾北ブロック
A…犬山クラブ
B…愛知FC一宮
C…アシストFC
D…FC ディバイン A
E…FC ディバイン B
F…クレバーフット
G…尾張FC A
H…尾張FC B
I…尾西FC
J…FC golazo gol一宮
K…モノリスFC A
L…モノリスFC B
M…尾西SS
N…一宮FCU-10 A
O…一宮FCU-10 B
| チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | - | 0●2 | - | - | - | 1○0 | 0●3 | - | 0●2 | 5○0 | 1●2 | 4○0 | - | - | 3○0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 | 8 |
| B | 2○0 | - | 4○0 | 1●2 | 6○0 | - | 0●3 | - | 0△0 | - | 0△0 | 7○0 | 16○0 | 0△0 | - | 18 | 5 | 3 | 2 | 36 | 5 | 31 | 2 |
| C | - | 0●4 | - | 0●8 | 4△4 | 2●3 | 0●1 | 3○1 | - | 4○1 | - | 2△2 | 7○0 | 1●7 | - | 11 | 3 | 2 | 5 | 23 | 31 | -8 | 3 |
| D | - | 2○1 | 8○0 | - | 10○0 | - | 3△3 | - | - | - | 2△2 | - | 7○0 | 1○0 | 1○0 | 20 | 6 | 2 | 0 | 34 | 6 | 28 | 5 |
| E | - | 0●6 | 4△4 | 0●10 | - | - | 0●4 | 5○0 | - | - | 0●6 | 2○0 | 11○0 | 0●9 | 0●2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 41 | -19 | 4 |
| F | 0●1 | - | 3○2 | - | - | - | 0●2 | 1○0 | - | - | - | 4○0 | - | 0●3 | - | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 13 |
| G | 3○0 | 3○0 | 1○0 | 3△3 | 4○0 | 2○0 | - | 7○0 | 0●1 | 1○0 | - | 2○0 | - | - | - | 25 | 8 | 1 | 1 | 26 | 4 | 22 | 1 |
| H | - | - | 1●3 | - | 0●5 | 0●1 | 0●7 | - | - | 1●3 | 0●8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27 | -25 | 14 |
| I | 2○0 | 0△0 | - | - | - | - | 1○0 | - | - | - | 2○1 | 1○0 | - | - | 0●1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 |
| J | 0●5 | - | 1●4 | - | - | - | 0●1 | 3○1 | - | - | 0●2 | - | 1△1 | 0●4 | 0●3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 21 | -16 | 9 |
| K | 2○1 | 0△0 | - | 2△2 | 6○0 | - | - | 8○0 | 1●2 | 2○0 | - | 6○0 | - | - | - | 17 | 5 | 2 | 1 | 27 | 5 | 22 | 7 |
| L | 0●4 | 0●7 | 2△2 | - | 0●2 | 0●4 | 0●2 | - | 0●1 | - | 0●6 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 28 | -26 | 10 |
| M | - | 0●16 | 0●7 | 0●7 | 0●11 | - | - | - | - | 1△1 | - | - | - | 0●8 | - | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 50 | -49 | 15 |
| N | - | 0△0 | 7○1 | 0●1 | 9○0 | 3○0 | - | - | - | 4○0 | - | - | 8○0 | - | 2○1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 33 | 3 | 30 | 6 |
| O | 0●3 | - | - | 0●1 | 2○0 | - | - | - | 1○0 | 3○0 | - | - | - | 1●2 | - | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 12 |
海部・稲沢Aブロック
A…ドルフィンFC
B…エルニーニョ美和
C…PositivoFC
D…FC市江
E…アクアJFC愛西
F…SAKURA FC
G…弥富JSS
H…NPFC
I…津島AFC
J…祖父江少年SC
K…Livent
L…大里東SSS
| チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | - | 4○0 | - | 1△1 | - | - | 0●3 | - | 2○1 | - | 1●2 | 2○0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| B | 0●4 | - | 3●4 | 0●5 | - | - | 0●4 | - | - | 0●5 | 0●6 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 28 | -25 | 11 |
| C | - | 4○3 | - | 2○1 | - | 0●3 | 0●8 | 0●5 | 2△2 | 1●2 | - | 5○0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 | 6 |
| D | 1△1 | 5○0 | 1●2 | - | - | 0●3 | 0●1 | 2●7 | 0●1 | 3○2 | 1●2 | - | 7 | 2 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 | 5 |
| E | - | - | - | - | - | 0●4 | 0△0 | 0●3 | - | 0●6 | 1●2 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | -14 | 12 |
| F | - | - | 3○0 | 3○0 | 4○0 | - | 1△1 | 1●3 | 1○0 | 2●4 | 0●2 | 4○1 | 16 | 5 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 3 |
| G | 3○0 | 4○0 | 8○0 | 1○0 | 0△0 | 1△1 | - | - | 3○1 | 0△0 | - | 8○0 | 21 | 6 | 3 | 0 | 28 | 2 | 26 | 2 |
| H | - | - | 5○0 | 7○2 | 3○0 | 3○1 | - | - | - | 0●1 | - | - | 12 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 9 |
| I | 1●2 | - | 2△2 | 1○0 | - | 0●1 | 1●3 | - | - | 1●4 | 4○2 | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| J | - | 5○0 | 2○1 | 2●3 | 6○0 | 4○2 | 0△0 | 1○0 | 4○1 | - | 1○0 | 7○1 | 25 | 8 | 1 | 1 | 32 | 8 | 24 | 1 |
| K | 2○1 | 6○0 | - | 2○1 | 2○1 | 2○0 | - | - | 2●4 | 0●1 | - | 0△0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 |
| L | 0●2 | - | 0●5 | - | - | 1●4 | 0●8 | - | - | 1●7 | 0△0 | - | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 26 | -24 | 10 |
