U-10 名古屋リーグ 1期 試合結果

期:  1期 | 2期
年度: 

名古屋地区U-10サッカーリーグ (2016年9月16日 更新)

Aブロック

A…愛知FC.SS  B…C.A愛知  C…CIERO中村  D…南十字FC  E…FC AVANCO  F…FCホッツ
チー
ム名
A B C D E F 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 2○1 13○1 2○1 9○0 1●3 12 4 0 1 27 6 21 1
B 1●2 - 9○1 0△0 10○0 2○0 10 3 1 1 22 3 19 3
C 1●13 1●9 - 2●4 4○0 0●3 3 1 0 4 8 29 -21 5
D 1●2 0△0 4○2 - 13○0 0●1 7 2 1 2 18 5 13 4
E 0●9 0●10 0●4 0●13 - 1●5 0 0 0 5 1 41 -40 6
F 3○1 0●2 3○0 1○0 5○1 - 12 4 0 1 12 4 8 2

Bブロック

A…FC白沢  B…シルフィードFC.B  C…八事FC.B  D…守山FC  E…緑FC  F…FC Himawari.B
チー
ム名
A B C D E F 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 1○0 1○0 0●3 0●6 0●4 6 2 0 3 2 13 -11 4
B 0●1 - 1●2 2○0 0●5 0●2 3 1 0 4 3 10 -7 5
C 0●1 2○1 - 0●4 0●9 0●6 3 1 0 4 2 21 -19 6
D 3○0 0●2 4○0 - 0●4 0●2 6 2 0 3 7 8 -1 3
E 6○0 5○0 9○0 4○0 - 0△0 13 4 1 0 24 0 24 1
F 4○0 2○0 6○0 2○0 0△0 - 13 4 1 0 14 0 14 2

Cブロック

A…名古屋FC  B…三日月倶楽部  C…名南FC  D…FC SIRIUS  E…ユニオン.S.A  F…アクアJFC
チー
ム名
A B C D E F 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 0●1 1●4 0●10 1△1 2●10 1 0 1 4 4 26 -22 6
B 1○0 - 1△1 2○1 5○0 2△2 11 3 2 0 11 4 7 1
C 4○1 1△1 - 2●3 5○0 1△1 8 2 2 1 13 6 7 4
D 10○0 1●2 3○2 - 4○0 2△2 10 3 1 1 20 6 14 2
E 1△1 0●5 0●5 0●4 - 2●5 1 0 1 4 3 20 -17 5
F 10○2 2△2 1△1 2△2 5○2 - 9 2 3 0 20 9 11 3

Dブロック

A…平針JFC  B…名東クラブ  C…シルフィードFC.A  D…八事FC.A  E…FC Himawari.A  F…イーストールFC.A
チー
ム名
A B C D E F 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 2○0 0●9 2●3 0●7 1●3 3 1 0 4 5 22 -17 5
B 0●2 - 0●9 0●4 0●3 0●5 0 0 0 5 0 23 -23 6
C 9○0 9○0 - 5○1 0●2 3○2 12 4 0 1 26 5 21 2
D 3○2 4○0 1●5 - 0●5 1△1 7 2 1 2 9 13 -4 4
E 7○0 3○0 2○0 5○0 - 4○0 15 5 0 0 21 0 21 1
F 3○1 5○0 2●3 1△1 0●4 - 7 2 1 2 11 9 2 3

Eブロック

A…東海スポーツ.B  B…緑東FC  C…東海スポーツ.A  D…名古屋ぶるどっくす  E…Nagoya S.S.B  F…守西FC
チー
ム名
A B C D E F 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 4○0 0●3 1●2 6○0 3○0 9 3 0 2 14 5 9 2
B 0●4 - 1●3 1○0 2○0 4○2 9 3 0 2 8 9 -1 3
C 3○0 3○1 - 4○0 4○0 1○0 15 5 0 0 15 1 14 1
D 2○1 0●1 0●4 - 2○1 2○1 9 3 0 2 6 8 -2 4
E 0●6 0●2 0●4 1●2 - 4○1 3 1 0 4 5 15 -10 5
F 0●3 2●4 0●1 1●2 1●4 - 0 0 0 5 4 14 -10 6

Fブロック

A…名古屋SC.Jr  B…FC LIBERTA  C…グランパス名古屋  D…西中FC  E…大磯FC  F…滝ノ水FC
チー
ム名
A B C D E F 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 1○0 0●3 1△1 2○1 2○1 10 3 1 1 6 6 0 3
B 0●1 - 0●6 1●3 1●3 3○0 3 1 0 4 5 13 -8 5
C 3○0 6○0 - 2○1 11○0 8○0 15 5 0 0 30 1 29 1
D 1△1 3○1 1●2 - 7○2 4○1 10 3 1 1 16 7 9 2
E 1●2 3○1 0●11 2●7 - 1○0 6 2 0 3 7 21 -14 4
F 1●2 0●3 0●8 1●4 0●1 - 0 0 0 5 2 18 -16 6

Gブロック

A…愛知FC  B…東海FC  C…イーストール.B  D…NAGOYA VIDA FC  E…Nagoya S.S.A
チー
ム名
A B C D E 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 9○0 10○0 2△2 1●2 7 2 1 1 22 4 18 2
B 0●9 - 5○1 2○1 1●6 6 2 0 2 8 17 -9 3
C 0●10 1●5 - 0●6 0●7 0 0 0 4 1 28 -27 5
D 2△2 1●2 6○0 - 1●4 4 1 1 2 10 8 2 4
E 2○1 6○1 7○0 4○1 - 12 4 0 0 19 3 16 1